Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9191 руб. 44 коп. | ||
3470 руб. 13 коп. | ||
2293 руб. 82 коп. | ||
2069 руб. 48 коп. | ||
1667 руб. 37 коп. | ||
1155 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19 847,94
Удмуртская респ, Увинский р-н, ува
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
31183 руб. 53 коп. | ||
25291 руб. 57 коп. | ||
16702 руб. 86 коп. | ||
14663 руб. 63 коп. | ||
13389 руб. 27 коп. | ||
9896 руб. 64 коп. | ||
9799 руб. 58 коп. | ||
8962 руб. 76 коп. | ||
8527 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189 841,59
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию